各Windowsで使用できる、物理メモリー最大量の一覧です。
Windows 10
| バージョン | 32bit(x86) | 64bit(x64) |
|---|---|---|
| Windows 10 Enterprise | 4 GB | 6 TB |
| Windows 10 Education | 4 GB | 2 TB |
| Windows 10 Pro for Workstations | 4 GB | 6 TB |
| Windows 10 Pro | 4 GB | 2 TB |
| Windows 10 Home | 4 GB | 128 GB |
Windows Server 2016
| バージョン | 32bit(x86) | 64bit(x64) |
|---|---|---|
| Windows Server 2016 Datacenter | N/A | 24 TB |
| Windows Server 2016 Standard | N/A | 24 TB |
Windows 8
| バージョン | 32bit(x86) | 64bit(x64) |
|---|---|---|
| Windows 8 Enterprise | 4 GB | 512 GB |
| Windows 8 Professional | 4 GB | 512 GB |
| Windows 8 | 4 GB | 128 GB |
Windows Server 2012
| バージョン | 32bit(x86) | 64bit(x64) |
|---|---|---|
| Windows Server 2012 Datacenter | N/A | 4 TB |
| Windows Server 2012 Standard | N/A | 4 TB |
| Windows Server 2012 Essentials | N/A | 64 GB |
| Windows Server 2012 Foundation | N/A | 32 GB |
| Windows Storage Server 2012 Workgroup | N/A | 32 GB |
| Windows Storage Server 2012 Standard | N/A | 4 TB |
| Hyper-V Server 2012 | N/A | 4 TB |
Windows 7
| バージョン | 32bit(x86) | 64bit(x64) |
|---|---|---|
| Windows 7 Ultimate | 4 GB | 192 GB |
| Windows 7 Enterprise | 4 GB | 192 GB |
| Windows 7 Professional | 4 GB | 192 GB |
| Windows 7 Home Premium | 4 GB | 16 GB |
| Windows 7 Home Basic | 4 GB | 8 GB |
| Windows 7 Starter | 2 GB | N/A |
Windows Server 2008 R2
| バージョン | 32bit(x86) | 64bit(x64) | 64bit(IA64) |
|---|---|---|---|
| Windows Server 2008 R2 Datacenter | N/A | 2 TB | N/A |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise | N/A | 2 TB | N/A |
| Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems | N/A | N/A | 2 TB |
| Windows Server 2008 R2 Foundation | N/A | 8 GB | N/A |
| Windows Server 2008 R2 Standard | N/A | 32 GB | N/A |
| Windows HPC Server 2008 R2 | N/A | 128 GB | N/A |
| Windows Web Server 2008 R2 | N/A | 32 GB | N/A |
Windows Server 2008
| バージョン | 32bit(x86) | 64bit(x64) | 64bit(IA64) |
|---|---|---|---|
| Windows Server 2008 Datacenter | 64 GB | 1 TB | N/A |
| Windows Server 2008 Enterprise | 64 GB | 1 TB | N/A |
| Windows Server 2008 HPC Edition | N/A | 128 GB | N/A |
| Windows Server 2008 Standard | 4 GB | 32 GB | N/A |
| Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems | N/A | N/A | 2 TB |
| Windows Small Business Server 2008 | 4 GB | 32 GB | N/A |
| Windows Web Server 2008 | 4 GB | 32 GB | N/A |
Windows Vista
| バージョン | 32bit(x86) | 64bit(x64) |
|---|---|---|
| Windows Vista Ultimate | 4 GB | 128 GB |
| Windows Vista Enterprise | 4 GB | 128 GB |
| Windows Vista Business | 4 GB | 128 GB |
| Windows Vista Home Premium | 4 GB | 16 GB |
| Windows Vista Home Basic | 4 GB | 8 GB |
| Windows Vista Starter | 1 GB | N/A |
Windows Home Server
| バージョン | 32bit(x86) | 64bit(x64) |
|---|---|---|
| Windows Home Server | 4 GB | N/A |
Windows Server 2003 R2
| バージョン | 32bit(x86) | 64bit(x64) |
|---|---|---|
| Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition | 64 GB (16 GB with 4GT) | 1 TB |
| Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition | 64 GB (16 GB with 4GT) | 1 TB |
| Windows Server 2003 R2 Standard Edition | 4 GB | 32 GB |
Windows Server 2003 with Service Pack 2 (SP2)
| バージョン | 32bit(x86) | 64bit(x64) | 64bit(IA64) |
|---|---|---|---|
| Windows Server 2003 with Service Pack 2 (SP2), Datacenter Edition | 64 GB (16 GB with 4GT) | 1 TB | 2 TB |
| Windows Server 2003 with Service Pack 2 (SP2), Enterprise Edition | 64 GB (16 GB with 4GT) | 1 TB | 2 TB |
| Windows Server 2003 with Service Pack 2 (SP2), Standard Edition | 4 GB | 32 GB | N/A |
Windows Server 2003 with Service Pack 1 (SP1)
| バージョン | 32bit(x86) | 64bit(x64) | 64bit(IA64) |
|---|---|---|---|
| Windows Server 2003 with Service Pack 1 (SP1), Datacenter Edition | 64 GB (16 GB with 4GT) | X64 1 TB | 1 TB |
| Windows Server 2003 with Service Pack 1 (SP1), Enterprise Edition | 64 GB (16 GB with 4GT) | X64 1 TB | 1 TB |
| Windows Server 2003 with Service Pack 1 (SP1), Standard Edition | 4 GB | 32 GB | N/A |
Windows Server 2003
| バージョン | 32bit(x86) | 64bit(x64) | 64bit(IA64) |
|---|---|---|---|
| Windows Server 2003, Datacenter Edition | 64 GB (16 GB with 4GT) | N/A | 512 GB |
| Windows Server 2003, Enterprise Edition | 64 GB (16 GB with 4GT) | N/A | 512 GB |
| Windows Server 2003, Standard Edition | 4 GB | N/A | N/A |
| Windows Server 2003, Web Edition | 2 GB | N/A | N/A |
| Windows Small Business Server 2003 | 4 GB | N/A | N/A |
| Windows Compute Cluster Server 2003 | N/A | N/A | 32 GB |
| Windows Storage Server 2003, Enterprise Edition | 8 GB | N/A | N/A |
| Windows Storage Server 2003 | 4 GB | N/A | N/A |
Windows XP
| バージョン | 32bit(x86) | 64bit(x64) | 64bit(IA64) |
|---|---|---|---|
| Windows XP | 4 GB | 128 GB | 128 GB (未サポート) |
| Windows XP Starter Edition | 512 MB | N/A | N/A |
Windows Embedded
| バージョン | 32bit(x86) | 64bit(x64) |
|---|---|---|
| Windows XP Embedded | 4 GB | N/A |
| Windows Embedded Standard 2009 | 4 GB | N/A |
| Windows Embedded Standard 7 | 4 GB | 192 GB |
32bit(x86) のWindows で、PAGが無効の場合は 4GB が最大容量です。